掲載商品価格は予告なく改定する事がございます。ご了承下さい。
商品名 | 個数 | 料金(円) |
堺銘菓 栗どら | 1個 | 175 |
とら焼き とらおむ | 1個 | 140 |
百舌鳥野(もずの) | 1個 | 150 |
銘菓たらちねの | 1個 | 175 |
堺銘菓 いにしえの灯(ともしび) | 1個 | 140 |
栗まんじゅう | 1個 | 140 |
手づくり 夢最中 | 1個 | 140 |
童夢 | 1個 | 140 |
栗宝珠 | 1個 | 205 |
梅宝珠 | 1個 | 175 |
夢やの かすてら | 1本(箱入り) | 1,650 |
夢やの かすてら | ハーフサイズ(箱入り) | 830 |
堺 夢街道 | 1本(箱入り) | 1,300 |
堺夢街道 | ハーフサイズ(箱入り) | 650 |
もちバナナ | 1個 | 185 |
大 栗(秋からの季節限定) | 1個 | 240 |
松 茸(秋からの季節限定) | 1個 | 140 |
桃山栗(秋からの季節限定) | 1個 | 140 |
栗巾着(秋からの季節限定) | 1個 | 175 |
夢包み(ゆめくるみ)(秋からの季節限定) | 1個 | 140 |
おいも(秋からの季節限定) | 1個 | 140 |
あゆ(初夏からの季節限定) | 1個 | 160 |
ゼリー(夏の季節限定) | 1個 | 250 |
水羊羹(夏の季節限定) | 1個 | 250 |
掲載商品価格は予告なく改定する事がございます。ご了承下さい。
商品名 | 個数 | 料金(円) |
田舎饅頭 | 1個 | 120 |
村雨 | 1個 | 120 |
上生菓子 | 1個 | 220 |
生チョコ大福 | 1個 | 150 |
夢やさんのプリン | 1個 | 220 |
栗蒸しようかん(秋からの季節限定) | 1個 | 120 |
黒糖饅頭(秋からの季節限定) | 1個 | 120 |
酒まんじゅう(冬季限定) | 1個 | 120 |
大福 黒豆大福 よもぎ大福 | 1個 | 150 |
いちご大福 夢いちご 白餡、粒餡 | 1個 | 220 |
うぐいす餅(季節限定) | 1個 | 120 |
桜もち(季節限定) | 1個 | 120 |
かしわ餅(季節限定) | 1個 | 120 |
〈夏季の和菓子など〉
掲載商品価格は予告なく改定する事がございます。ご了承下さい。
商品名 | 個数 | 料金(円) |
水無月 | 1個 | 120 |
水無月 | 3個 | 360 |
涼菓 白玉ぜんざい | 1個 | 300 |
フルーツあんみつ | 1個 | 300 |
わらび餅 | 大サイズ | 660 |
わらび餅 | 350 | |
コーヒーわらび餅 | 1個 | 250 |
涼菓 詰め合せ(12個) | 詰め合せ(12個箱入り) | 3,250 |
果樹園ゼリー詰め合せ(9個) | 詰め合せ(9個箱入り) | 2,500 |
水まんじゅう | 6個 | 840 |
水まんじゅう | 3個 | 420 |
粒餡入り葛饅頭 雪もち | 3個 | 360 |
こし餡 葛饅頭 くず桜 | 3個 | 360 |
こし餡 葛饅頭 くず桜 | 1個 | 120 |
シャインマスカット大福 | 1個 | 220 |
ピーチ大福 | 1個 | 200 |